-
Ihr Warenkorb ist leer, das muss aber nicht so bleiben. Viele tolle Angebote und einzigartige Artikel erwarten Sie. Sehen Sie sich um – und wenn Ihnen etwas gefällt, klicken Sie auf „In den Warenkorb“.
Startseite
»
AUSPUFF ZUBEHÖR
»
Krümmer
»
TRUE DUAL X -TORQUE HOCHLEISTUNGS KRÜMMERANLAGE "BLACK PURSUIT" FÜR 17-23 TOURING
TRUE DUAL X -TORQUE HOCHLEISTUNGS KRÜMMERANLAGE "BLACK PURSUIT" FÜR 17-23 TOURING
dieser Tuning Krümmer macht enormen Druck!
Für den Milwaukee Eight-Motor haben wir die X Torque Kammer derart vergrößtert, dass sie zur Impulskammer wird, die die Gasströmungen zusätzlich wie bei einer Venturikammer beschleunigt. die Krümmeranlage enthält 18-mm-Buchsen oben in der Nähe der Köpfe, sodass Breitband-Lambdasonden genutzt werden können; perfekt für Auto-Tuner. Mittels Reduzierbuchsen passen dann auch die 12 mm Lambdasonden. Original H-D Schalldämpfer sind aufgrund ihrer inneren Konstruktion für diesen Krümmer nicht geeignet und wenig sinnvoll. Die meisten Zubehör-Schalldämpfer passen jedoch sehr gut.
Verwendungsliste dieses Krümmers:
Für den Milwaukee Eight-Motor haben wir die X Torque Kammer derart vergrößtert, dass sie zur Impulskammer wird, die die Gasströmungen zusätzlich wie bei einer Venturikammer beschleunigt. die Krümmeranlage enthält 18-mm-Buchsen oben in der Nähe der Köpfe, sodass Breitband-Lambdasonden genutzt werden können; perfekt für Auto-Tuner. Mittels Reduzierbuchsen passen dann auch die 12 mm Lambdasonden. Original H-D Schalldämpfer sind aufgrund ihrer inneren Konstruktion für diesen Krümmer nicht geeignet und wenig sinnvoll. Die meisten Zubehör-Schalldämpfer passen jedoch sehr gut.
Verwendungsliste dieses Krümmers:
Marke | Modell | Jahr | Verkaufsname | Länderversion | Position | Information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2023 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2020 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2020 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2019 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2019 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2018 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2018 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2018 | Road Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2017 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2017 | Road Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2017 | Road Glide Special 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.